Jainism is a way of life based on the teachings of 24 Tirthankaras, of whom Lord Mahavira was the last and most prominent The word Tirthankara signifies the founder of a tirtha which means a fordable passage across the sea of interminable births and deaths (called saṃsāra).
Tirthankaras are variously called “Teaching Gods”, “Ford-Makers”, “Crossing Makers” and “Makers of the River-Crossing.
Heaven: | Sarvarthasiddha |
Birthplace: | Vinittanagari |
Diksha Place: | Purimatala |
Father's Name: | Nabhiraja |
Mother's Name: | Marudeva |
Complexion: | Golden |
Symbol: | bull |
Height: | 500 dhanusha (poles) |
Age: | 8,400,000 purva (great years) |
Diksha Tree: | Vata (banyan) |
Yaksha: | Gomukha |
Yakshini: | Chakresvari |
First Arya: | Pundarika |
First Aryika: | Brahmi |
Heaven: | Vijayavimana |
Birthplace: | Ayodhya |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Jita['s]atru |
Mother's Name: | Vijayamata |
Complexion: | Golden |
Symbol: | elephant |
Height: | 450 dhanusha |
Age: | 7,200,000 purva |
Diksha Tree: | ['S]ala(Shorea robusta) |
Yaksha: | Mahayaksha |
Yakshini: | Ajitabala |
First Arya: | ['S]i[.m]hasena |
First Aryika: | Phalgu |
Heaven: | Uvarimagraiveka |
Birthplace: | Savathi |
Diksha Place: | Sravasti |
Father's Name: | Jitari |
Mother's Name: | Senamata |
Complexion: | Golden |
Symbol: | horse |
Height: | 400 dhanusha |
Age: | 6,000,000 purva |
Diksha Tree: | Prayala |
Yaksha: | Trimukha |
Yakshini: | Prajnapti |
First Arya: | Charu |
First Aryika: | Syama |
Heaven: | Jayantavimana |
Birthplace: | Ayodhya |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Sambararaja |
Mother's Name: | Siddhartha |
Complexion: | Golden |
Symbol: | ape |
Height: | 350 dhanusha |
Age: | 5,000,000 purva |
Diksha Tree: | Priyangu |
Yaksha: | Yakshesvara |
Yakshini: | Vajrasrinkhala |
First Arya: | Vajranabha |
First Aryika: | Ajita |
Heaven: | Jayantavimana |
Birthplace: | Ayodhya |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Megharaja |
Mother's Name: | Mangala |
Complexion: | Golden |
Symbol: | red goose |
Height: | 300 dhanusha |
Age: | 4,000,000 purva |
Diksha Tree: | Sala |
Yaksha: | Purushadatta |
Yakshini: | Tumburu and Mahakali |
First Arya: | Charama |
First Aryika: | Kasyapi |
Heaven: | Uvarimagraiveka |
Birthplace: | Kausambi |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Sridhara |
Mother's Name: | Susima |
Complexion: | red |
Symbol: | lotus bud |
Height: | 250 dhanusha |
Age: | 3,000,000 purva |
Diksha Tree: | Chhatra |
Yaksha: | Manovega or Manogupti |
Yakshini: | Kusuma and Syama |
First Arya: | Pradyotana |
First Aryika: | Rati |
Heaven: | Madhyamagraiveka |
Birthplace: | Varanasi |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Pratish[t.]haraja |
Mother's Name: | P[r.]ithvi |
Complexion: | emerald |
Symbol: | swastika |
Height: | 200 dhanusha |
Age: | 2,000,000 purva |
Diksha Tree: | Sirisha |
Yaksha: | Matanga and Santa |
Yakshini: | Varanandi and Kali |
First Arya: | Vidirbha |
First Aryika: | Soma |
Heaven: | Vijayanta |
Birthplace: | Chandrapura |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Mahasenaraja |
Mother's Name: | Lakshmana |
Complexion: | white |
Symbol: | moon |
Height: | 150 dhanusha |
Age: | 1,000,000 purva |
Diksha Tree: | Naga |
Yaksha: | Vijaya and Bhrikuti |
Yakshini: | Vijay and Jvalamalini |
First Arya: | Dinna |
First Aryika: | Sumana |
Heaven: | Anatadevaloka |
Birthplace: | Kanandinagari |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Sugrivaraja |
Mother's Name: | Ramarani |
Complexion: | white |
Symbol: | crab |
Height: | 100 dhanusha |
Age: | 200,000 purva |
Diksha Tree: | Sali |
Yaksha: | Ajita and Sutaraka |
Yakshini: | Mahakali |
First Arya: | Varahaka |
First Aryika: | Varuni |
Heaven: | Achyutadevaloka |
Birthplace: | Bhandrapura |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Dridharatha-raja |
Mother's Name: | Nanda |
Complexion: | Golden |
Symbol: | Srivatsa |
Height: | 90 dhanusha |
Age: | 100,000 purva |
Diksha Tree: | Priyangu |
Yaksha: | Brahma and Asoka |
Yakshini: | Manavi |
First Arya: | Nanda |
First Aryika: | Sujasa |
Heaven: | Achyutadevaloka |
Birthplace: | Simhapuri |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Vishnuraja |
Mother's Name: | Vishna |
Complexion: | Golden |
Symbol: | Rhinoceros ; or Garuda |
Height: | 80 dhanusha |
Age: | 8,400,000 common years |
Diksha Tree: | Tanduka |
Yaksha: | Yakshet |
Yakshini: | Manavi |
First Arya: | Kasyapa |
First Aryika: | Dharani |
Heaven: | Pranatadevaloka |
Birthplace: | Champapuri |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Vasupujya |
Mother's Name: | Jaya |
Complexion: | Ruddy |
Symbol: | female buffalo |
Height: | 70 dhanusha |
Age: | 7,200,000 common years |
Diksha Tree: | Patala |
Yaksha: | Kumara |
Yakshini: | Chanda ; or Gandhari |
First Arya: | Subhuma |
First Aryika: | Dharani |
Heaven: | Mahasaradevaloka |
Birthplace: | Kampilyapura |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Kritavarmaraja |
Mother's Name: | Syama |
Complexion: | Golden |
Symbol: | boar |
Height: | 60 dhanusha |
Age: | 6,000,000 common years |
Diksha Tree: | Jambu |
Yaksha: | Shanmukha |
Yakshini: | Vidita |
First Arya: | Mandara |
First Aryika: | Dhara |
Heaven: | Pranatadevaloka |
Birthplace: | Ayodhya |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Simhasena |
Mother's Name: | Sujasa |
Complexion: | Golden |
Symbol: | bear |
Height: | 50 dhanusha |
Age: | 3,000,000 common years |
Diksha Tree: | Asoka |
Yaksha: | Patala |
Yakshini: | Ankusa ; or Anantamati |
First Arya: | Jasa |
First Aryika: | Padma |
Heaven: | Uvarimagraiveka |
Birthplace: | Ratnapuri |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Bhanuraja |
Mother's Name: | Suvrita |
Complexion: | Golden |
Symbol: | thunderbolt |
Height: | 45 dhanusha |
Age: | 1,000,000 common years |
Diksha Tree: | Dadhiparna |
Yaksha: | Kinnara |
Yakshini: | Manasi |
First Arya: | Arishta |
First Aryika: | Arthasiva |
Heaven: | Sarvarthasiddha |
Birthplace: | Hastinapuri |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Visvasena |
Mother's Name: | Achira |
Complexion: | Golden |
Symbol: | antelope |
Height: | 40 dhanusha |
Age: | 1000,000 common years |
Diksha Tree: | Nandi |
Yaksha: | Garuda |
Yakshini: | Nirvani |
First Arya: | Chakrayuddha |
First Aryika: | Suchi |
Heaven: | Sarvarthasiddha |
Birthplace: | Gajapura |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Suraraja |
Mother's Name: | Srirani |
Complexion: | Golden |
Symbol: | goat |
Height: | 35 dhanusha |
Age: | 95,000 common years |
Diksha Tree: | Bhilaka |
Yaksha: | Gandharva |
Yakshini: | Bala; or Vijaya |
First Arya: | SambaDa |
First Aryika: | Damini |
Heaven: | Sarvarthasiddha |
Birthplace: | Gajapura |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Sudarsana |
Mother's Name: | Devirani |
Complexion: | Golden |
Symbol: | Nandyavarta |
Height: | 30 dhanusha |
Age: | 84,000 common years |
Diksha Tree: | Amba |
Yaksha: | Yaksheta |
Yakshini: | Dhana |
First Arya: | Kumbha |
First Aryika: | Rakshita |
Heaven: | Jayantadevaloka |
Birthplace: | Mathura |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Kumbharaja |
Mother's Name: | Prabhavati |
Complexion: | Golden |
Symbol: | jar |
Height: | 25 dhanusha |
Age: | 55,000 common years |
Diksha Tree: | Ashoka |
Yaksha: | Kubera |
Yakshini: | Aparajita |
First Arya: | Abhikshaka |
First Aryika: | Bandhumati |
Heaven: | Aparajita - devaloka |
Birthplace: | Rajgir |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Sumitraraja |
Mother's Name: | Padmawati |
Complexion: | black |
Symbol: | tortoise |
Height: | 20 dhanusha |
Age: | 30,000 common years |
Diksha Tree: | Champaka |
Yaksha: | Varuna |
Yakshini: | Bahurupini |
First Arya: | Malli |
First Aryika: | Pushpavati |
Heaven: | Pranatadevaloka |
Birthplace: | Mathura |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Vijayaraja |
Mother's Name: | Viprarani |
Complexion: | yellow or emerald |
Symbol: | blue water -lily ; or Asoka tree |
Height: | 15 dhanusha |
Age: | 10,000 common years |
Diksha Tree: | Bakula |
Yaksha: | Bhrikuti |
Yakshini: | Gandhari |
First Arya: | Subha |
First Aryika: | Anila |
Heaven: | Aparajita |
Birthplace: | Ujjain |
Diksha Place: | Gimarji |
Father's Name: | |
Mother's Name: | Senamata |
Complexion: | black |
Symbol: | conch |
Height: | 10 dhanusha |
Age: | 1000 common years |
Diksha Tree: | Vetasa |
Yaksha: | Gomedha or Sarvahna |
Yakshini: | Ambika or Kushmandini |
First Arya: | Varadatta |
First Aryika: | Yakshadinna |
Heaven: | Pranatadevaloka |
Birthplace: | Varanasi |
Diksha Place: | Samed Shikharji |
Father's Name: | Asvasenaraja |
Mother's Name: | Vamadevi |
Complexion: | black |
Symbol: | serpent or snake |
Height: | 9 hands or cubits |
Age: | 100 common years |
Diksha Tree: | Dhataki |
Yaksha: | Dharanendra |
Yakshini: | Padmawati Mata |
First Arya: | Aryadinna |
First Aryika: | Pushpachu[d.]a |
Heaven: | Pranatadevaloka |
Birthplace: | Kundulpur |
Diksha Place: | Rijupaluka |
Father's Name: | Siddhartharaja |
Mother's Name: | Trisala |
Complexion: | yellow |
Symbol: | lion |
Height: | 7 hands or cubits |
Age: | 72 common years |
Diksha Tree: | teak |
Yaksha: | Matamga |
Yakshini: | Sidhayika |
First Arya: | Indrabhuti |
First Aryika: | Chandrabala |